IMG_7976

Ecco il calendario ufficiale delle gare a cui parteciperemo nel 2026. Eventuali variazioni/aggiunte, saranno comunicate sul sito e tramite mail.

  • 11 GENNAIO                 SCARPINATA DI GRANOCCHIO (PT) | 13,2 KM ✔️
  • 18 GENNAIO                GP MUGELLO RUN (CIRCUITO DEL MUGELLO – FI) | 10,49 KM ✔️
  • 18 GENNAIO                MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE (GE) | 21 KM ✔️
  • 25 GENNAIO                MONTECATINI HALF MARATHON (PT) | 21 KM ✔️
  • 15 FEBBRAIO               VERONA HALF MARATHON – ROMEO E GIULIETTA (VR) | 21 KM | NAZIONALE ✔️
  • 07 MARZO                    ALLENAMENTO COLLETTIVO PARK RUN MONTECATINI (PT) | 5 KM ✔️
  • 08 MARZO                    LA STRAPAZZA (FI) | 5-10 KM ✔️
  • 14 MARZO                     ALLENAMENTO COLLETTIVO TORINO (TO) | progetto “Corriamo Insieme” | evento annullato causa maltempo
  • 15 MARZO                     VIGEVANO SCARPADORO (PV) | 5-10,2-21 KM ✔️
  • 22 MARZO                     MEZZA MARATONA DI PISTOIA (PT) | 21 KM ✔️
  • 29 MARZO                     ALLENAMENTO COLLETTIVO MILANO (MI) | distanze varie ✔️
  • 29 MARZO                     DEEJAY TEN TORINO (TO) | 10 KM ✔️
  • 29 MARZO                     MEZZA MARATONA DI SAVONA (SV) | 21 KM ✔️
  • 11 APRILE                      ALLENAMENTO COLLETTIVO TORINO (TO) | progetto “Corriamo Insieme” ✔️
  • 11 APRILE                      ALLENAMENTO COLLETTIVO PARK RUN MONTECATINI (PT) | 5 KM ✔️
  • 19 APRILE                      RIMINI MARATHON (RN) | 21 KM | NAZIONALE – RADUNO INTERNAZIONALE DEGLI SPINGITORI ✔️
  • 03 MAGGIO                   MEZZA MARATONA DI LUCCA (LU) | 21 KM
  • 10 MAGGIO                    STRACERIANO (MB) | 6-12-21 KM
  • 29 MAGGIO                    SPORTIVAMENTE VALLE SCRIVIA (GE) | 7 KM
  • 05 GIUGNO                    COPPA MANZONI (GE) | 7 KM
  • 07 GIUGNO                     STRACIRIÈ (TO) | 10 KM
  • 19 GIUGNO                     LA NOTTURNA CHE VALE (TO) | 10 KM
  • 28 GIUGNO                     LA CORSA DI LELE (SP) | 10 KM
  • 10 LUGLIO                      VA LENTINO & VA LENTINO FOR WOMEN (TO) | 7 KM
  • 07 SETTEMBRE             STRAPOMODORO (TO) | 10 KM
  • 13 SETTEMBRE             PARTENZA TOR DES GEANTS 2026 (COURMAYEUR – AO) | NAZIONALE 
  • 13 SETTEMBRE             MARE E MONTI ARENZANO (GE) | 10 KM
  • 25 SETTEMBRE             GIOCHI SENZA BARRIERE (GE)
  • 27 SETTEMBRE              MEZZA MARATONA DEL MUGELLO (FI) | 21 KM
  • 04 OTTOBRE                    MONZA 21 (MB) | 10-21 KM
  • 10 OTTOBRE                    SPORTABILITY DAY (GE)
  • 11 OTTOBRE                     PISA HALF MARATHON (PI) | 21 KM
  • 11 OTTOBRE                     CORSA DA RE (TO) | 10-21 KM
  • 11 OTTOBRE                     CORRIPAVIA (PV) | 21 KM | 21 KM
  • 08 NOVEMBRE                BENETTI LIVORNO HALF MARATHON (LI) | 21 KM
  • 08 NOVEMBRE                MARATONINA DI BUSTO ARSIZIO (VA) | 21 KM
  • 08 NOVEMBRE                LA 21 D’INVERNO (TO) | 21 KM
  • 15 NOVEMBRE                 MEZZA MARATONA DI SAVONA (SV) | 21 KM
  • 29 NOVEMBRE                FIRENZE MARATHON (FI) | 42,195 KM | NAZIONALE
  • 12 DICEMBRE                    CORSA DEI BABBI NATALE (MI)
  • 12 DICEMBRE                    CAMMINATA DEI BABBI NATALE (TO)